Вобэ-Мугос Е в Стерлитамаке
Российские аналоги препаратаНазвание препарата | Страна производитель | Действующее вещество (МНН) |
---|---|---|
Трипсин Кристаллический | Россия | Трипсин |
Химопсин | Россия | Трипсин |
Химотрипсин | Россия | Химотрипсин |
Импортные аналоги лекарства
Название препарата | Страна производитель | Действующее вещество (МНН) |
---|---|---|
Карипазим | Россия, Грузия | Папаин |
Флогэнзим | Германия | Трипсин |
Цены на российские аналоги препарата в Стерлитамаке
Название препарата | Форма выпуска | Цена (со скидкой) | Купить лекарство |
---|---|---|---|
Трипсин Кристаллический аналог | кристаллический лиоф. для приг раствора для инф. 10мг 10шт | 1 129.00 руб. | Купить с доставкой |
Трипсин Кристаллический аналог | кристаллический лиофилизат для приг. раствора для инъекций и местного прим. 10мг 5шт | 777.00 руб. | Купить с доставкой |
Трипсин Кристаллический аналог | кристаллический лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения 10 мг флаконы 10 шт. | 1 042.00 руб. | Купить с доставкой |
Трипсин Кристаллический аналог | кристаллический пор. д/ин. 10мг №10 | 1 039.00 руб. | Купить с доставкой |
Химопсин аналог | лиофилизат для приг. раствора для местного и наружного применения 50мг 10шт | 1 606.00 руб. | Купить с доставкой |
Химопсин аналог | лиофилизат для приготовления раствора для местного и наружного применения 50 мг 10 шт. | 1 588.00 руб. | Купить с доставкой |
Химопсин аналог | лиоф. д/р-ра 50мг 5мл №10 | 1 568.00 руб. | Купить с доставкой |
Химотрипсин аналог | лиоф. д/приг. р-ра д/ин., мест. и наруж. прим. 10мг фл. №10 | 1 252.00 руб. | Купить с доставкой |
Химотрипсин аналог | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, местного и наружного применения 10 мг флакон 10 шт. | 1 098.00 руб. | Купить с доставкой |
Химотрипсин аналог | лиоф. д/ин. 10мг №10 | 1 111.00 руб. | Купить с доставкой |
Стоимость импортных аналогов лекарства в Стерлитамаке
Название препарата | Форма выпуска | Цена (со скидкой) | Купить лекарство |
---|---|---|---|
Нет аналогов или цен |